Calendrier des fêtes de 2001 à 2010
| Fin des années | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Lectionnaire | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |
| 1er Avent | 2-12 | 1-12 | 30-11 | 28-11 | 27-11 | 3-12 | 2-12 | 30-11 | 29-11 | 28-11 |
| Imm. Conception (8-12) | Sa | --- | --- | --- | --- | Ve | Sa | --- | --- | --- |
| 2e Avent | 9-12 | 8-12 | 7-12 | 5-12 | 4-12 | 10-12 | 9-12 | 7-12 | 6-12 | 5-12 |
| Imm. Conception (8-12) | --- | Lu | Lu | Me | Je | --- | --- | Lu | Ma | Me |
| 3e Avent | 16-12 | 15-12 | 14-12 | 12-12 | 11-12 | 17-12 | 16-12 | 14-12 | 13-12 | 12-12 |
| 4e Avent | 23-12 | 22-12 | 21-12 | 19-12 | 18-12 | 24-12 | 23-12 | 21-12 | 20-12 | 19-12 |
| Noël (25-12) | Ma | Me | Je | Sa | Di | Lu | Ma | Je | Ve | Sa |
| Ste Famille | 30-12 | 29-12 | 28-12 | 26-12 | 30-12 | 31-12 | 30-12 | 28-12 | 27-12 | 26-12 |
| Années | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Nouvel An | Ma | Me | Je | Sa | Di | Lu | Ma | Je | Ve | Sa |
| Epiphanie | 6-1 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 8-1 | 7-1 | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Baptême Sgr | 13-1 | 12-1 | 11-1 | 9-1 | 9-1 | 8-1 | 13-1 | 11-1 | 10-1 | 9-1 |
| 2e dim. ord. | 20-1 | 19-1 | 18-1 | 16-1 | 15-1 | 14-1 | 20-1 | 18-1 | 17-1 | 16-1 |
| 3e dim. ord. | 27-1 | 26-1 | 25-1 | 23-1 | 22-1 | 21-1 | 27-1 | 25-1 | 24-1 | 23-1 |
| Prés. Sgr (2-2) | Sa | Di | --- | --- | --- | --- | Sa | --- | --- | --- |
| 4e dim. ord. | 3-2 | --- | 1-2 | 30-1 | 29-1 | 28-1 | 3-2 | 1-2 | 31-1 | 30-1 |
| Prés. Sgr (2-2) | --- | --- | Lu | Me | Je | Ve | --- | Lu | Ma | Me |
| 5e dim. ord. | 10-2 | 9-2 | 8-2 | 6-2 | 5-2 | 4-2 | --- | 8-2 | 7-2 | 6-2 |
| 6e dim. ord. | --- | 16-2 | 15-2 | --- | 12-2 | 11-2 | --- | 15-2 | 14-2 | 13-2 |
| 7e dim. ord. | --- | 23-2 | 22-2 | --- | 19-2 | 18-2 | --- | 22-2 | --- | 20-2 |
| 8e dim. ord. | --- | 2-3 | --- | --- | 26-2 | --- | --- | --- | --- | 27-2 |
| 9e dim. ord. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-3 |
| Cendres | 13-2 | 5-3 | 25-2 | 9-2 | 1-3 | 21-2 | 6-2 | 25-2 | 17-2 | 9-3 |
| 1er dim. Carême | 17-2 | 9-3 | 29-2 | 13-2 | 5-3 | 25-3 | 10-2 | 1-3 | 21-2 | 13-3 |
| 2e dim. Carême | 24-2 | 16-3 | 7-3 | 20-2 | 12-3 | 4-3 | 17-2 | 8-3 | 28-2 | 20-3 |
| 3e dim. Carême | 3-3 | 23-3 | 14-3 | 27-2 | 19-3 | 11-3 | 24-2 | 15-3 | 7-3 | 27-3 |
| 4e dim. Carême | 10-3 | 30-3 | 21-3 | 6-3 | 26-3 | 18-3 | 2-3 | 22-3 | 14-3 | 3-4 |
| 5e dim. Carême | 17-3 | 6-4 | 28-3 | 13-3 | 2-4 | 25-3 | 9-3 | 29-3 | 21-3 | 10-4 |
| Rameaux | 24-3 | 13-4 | 4-4 | 20-3 | 9-4 | 1-4 | 16-3 | 5-4 | 28-3 | 17-4 |
| Pâques | 31-3 | 20-4 | 11-4 | 27-3 | 16-4 | 8-4 | 23-3 | 12-4 | 4-4 | 24-4 |
| 2e dim. Pâques | 7-4 | 27-4 | 18-4 | 3-4 | 23-4 | 15-4 | 30-3 | 19-4 | 11-4 | 1-5 |
| 3e dim. Pâques | 14-4 | 4-5 | 25-4 | 10-4 | 30-4 | 22-4 | 6-4 | 26-4 | 18-4 | 8-5 |
| 4e dim. Pâques | 21-4 | 11-5 | 2-5 | 17-4 | 7-5 | 29-4 | 13-4 | 3-5 | 25-4 | 15-5 |
| 5e dim. Pâques | 28-4 | 18-5 | 9-5 | 24-4 | 14-5 | 6-5 | 20-4 | 10-5 | 2-5 | 22-5 |
| 6e dim. Pâques | 5-5 | 25-5 | 16-5 | 1-5 | 21-5 | 13-5 | 27-4 | 17-5 | 9-5 | 29-5 |
| Ascension | 9-5 | 29-5 | 20-5 | 5-5 | 25-5 | 17-5 | 1-5 | 21-5 | 13-5 | 2-6 |
| 7e dim. Pâques | 12-5 | 1-6 | 23-5 | 8-5 | 28-5 | 20-5 | 4-5 | 24-5 | 16-5 | 5-6 |
| Pentecôte | 19-5 | 8-6 | 30-5 | 15-5 | 4-6 | 27-5 | 11-5 | 31-5 | 23-5 | 12-6 |
| Trinité | 26-5 | 15-6 | 6-6 | 22-5 | 11-6 | 3-6 | 18-5 | 7-6 | 30-5 | 19-6 |
| St Sacrement | 2-6 | 22-6 | 13-6 | 29-5 | 18-6 | 10-6 | 25-6 | 14-6 | 6-6 | 26-6 |
| Sacré-Coeur | 7-6 | 27-6 | 18-6 | 3-6 | 23-6 | 15-6 | 30-5 | 19-6 | 11-6 | 1-7 |
| 9e dim. ord. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-6 | --- | --- | --- |
| 10e dim. ord. | 9-6 | --- | --- | 5-6 | --- | --- | 8-6 | --- | --- | --- |
| 11e dim. ord. | 16-6 | --- | --- | 12-6 | --- | 17-6 | 15-6 | --- | 13-6 | --- |
| 12e dim. ord. | 23-6 | --- | 20-6 | 19-6 | 25-6 | 24-6 | 22-6 | 21-6 | 20-6 | --- |
| 13e dim. ord. | 30-6 | 29-6 | 27-6 | 26-6 | 2-7 | 1-7 | 29-6 | 28-6 | 27-6 | --- |
| 14e dim. ord. | 7-7 | 6-7 | 4-7 | 3-7 | 9-7 | 8-7 | 6-7 | 5-7 | 4-7 | 3-7 |
| 15e dim. ord. | 14-7 | 13-7 | 11-7 | 10-7 | 16-7 | 15-7 | 13-7 | 12-7 | 11-7 | 10-7 |
| 16e dim. ord. | 21-7 | 20-7 | 18-7 | 17-7 | 23-7 | 22-7 | 20-7 | 19-7 | 18-7 | 17-7 |
| 17e dim. ord. | 28-7 | 27-7 | 25-7 | 24-7 | 30-7 | 29-7 | 27-7 | 26-7 | 25-7 | 24-7 |
| 18e dim. ord. | 4-8 | 3-8 | 1-8 | 31-7 | --- | 5-8 | 3-8 | 2-8 | 1-8 | 31-7 |
| Transfig. (6-8) | Ma | Me | Ve | Sa | Di | Lu | Me | Je | Ve | Sa |
| 19e dim. ord. | 11-8 | 10-8 | 8-8 | 7-8 | 13-8 | 12-8 | 10-8 | 9-8 | 8-8 | 7-8 |
| Assomption (15-8) | Je | Ve | Di | --- | Ma | Me | Ve | Sa | Di | --- |
| 20e dim. ord. | 18-8 | 17-8 | --- | 14-8 | 20-8 | 19-8 | 17-8 | 16-8 | --- | 14-8 |
| Assomption (15-8) | --- | --- | --- | Lu | --- | --- | --- | --- | --- | Lu |
| 21e dim. ord. | 25-8 | 24-8 | 22-8 | 21-8 | 27-8 | 26-8 | 24-8 | 23-8 | 22-8 | 21-8 |
| 22e dim. ord. | 1-9 | 31-8 | 29-8 | 28-8 | 3-9 | 2-9 | 31-8 | 30-8 | 29-8 | 28-8 |
| 23e dim. ord. | 8-9 | 7-9 | 5-9 | 4-9 | 10-9 | 9-9 | 7-9 | 6-9 | 5-9 | 4-9 |
| 24e dim. ord. | 15-9 | 14-9 | 12-9 | 11-9 | 17-9 | 16-9 | 14-9 | 13-9 | 12-9 | 11-9 |
| 25e dim. ord. | 22-9 | 21-9 | 19-9 | 18-9 | 24-9 | 23-9 | 21-9 | 20-9 | 19-9 | 18-9 |
| 26e dim. ord. | 29-9 | 28-9 | 26-9 | 25-9 | 1-10 | 30-9 | 28-9 | 27-9 | 26-9 | 25-9 |
| 27e dim. ord. | 6-10 | 5-10 | 3-10 | 2-10 | 8-10 | 7-10 | 5-10 | 4-10 | 3-10 | 2-10 |
| 28e dim. ord. | 13-10 | 12-10 | 10-10 | 9-10 | 15-10 | 14-10 | 12-10 | 11-10 | 10-10 | 9-10 |
| 29e dim. ord. | 20-10 | 19-10 | 17-10 | 16-10 | 22-10 | 21-10 | 19-10 | 18-10 | 17-10 | 16-10 |
| 30e dim. ord. | 27-10 | 26-10 | 24-10 | 23-10 | 29-10 | 28-10 | 26-10 | 25-10 | 24-10 | 23-10 |
| Toussaint (1-11) | Ve | Sa | --- | --- | Me | Je | Sa | Di | --- | --- |
| Défunts (2-11) | Sa | Di | --- | --- | Je | Ve | Di | Lu | --- | --- |
| 31e dim. ord. | 3-11 | --- | 31-10 | 30-10 | 5-11 | 4-11 | --- | --- | 31-10 | 30-10 |
| Toussaint (1-11) | --- | --- | Lu | Ma | --- | --- | --- | --- | Lu | Ma |
| Défunts (2-11) | --- | --- | Ma | Me | --- | --- | --- | --- | Ma | Me |
| 32e dim. ord. | 10-11 | 9-11 | 7-11 | 6-11 | 12-11 | 11-11 | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 6-11 |
| 33e dim. ord. | 17-11 | 16-11 | 14-11 | 13-11 | 19-11 | 18-11 | 16-11 | 15-11 | 14-11 | 13-11 |
| Christ-Roi | 24-11 | 23-11 | 21-11 | 20-11 | 26-11 | 25-11 | 23-11 | 22-11 | 21-11 | 20-11 |
Dernière modification : 2001